平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社製品『25%キッコーミヤ焼酎 900ml』の一部ロットにおいて、通常より鉄分が多く含まれている可能性があることが判明いたしました。外部検査機関による詳細な分析の結果、健康被害の可能性は無いことを確認しておりますが、行政機関へ届出の上、万全を期すため、
対象ロット※を自主回収することといたしました。
今回の原因は、ろ過工程における一時的な不具合により、本来ろ過で除去されるべき微量成分が、一部製品にごく微量の鉄分として残存するという事象が発生したことによるものと考えております。
現在、設備の点検・整備を完了し、再発防止に向けた管理体制を強化しております。
今後はより一層、品質管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。
尚、上記製造日(ロット№)以外の製品、および他の弊社製品につきましては、成分上の問題がないことを確認しております。
お客様ならびにお取引先様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
※ロット:同一日に同一生産ラインで製造した商品
| 1.対象製品 | 25%キッコーミヤ焼酎 900ml JANコード4977991390617 |
| 2.製造販売者 | 株式会社宮﨑本店 三重県四日市市楠町南五味塚972番地 |
| 3.発売地域 | 全国 |
| 4.製造日 | 令和7年12月25日 |
| 5.製造本数 | 23,385本 |
| 6.ロットNo | 302931 ※ラベル下部に『302931』と印字されている製品 ![]() |
| 7.対象商品の出荷日 | 令和8年1月5日~6日出荷の製品 |
| 8.外部検査機関による分析 | 厚生労働大臣登録検査機関 一般財団法人 食品分析開発センター(SUNATEC)にて分析 |
| 9.検査項目 | 鉄 |
| 10.検査結果 | 0.1mg/100ℊ(1.0mg/L相当) ※本数値は定量下限値(測定可能な最小値)であり、極めて微量な検出値であり、「鶏卵1個(約0.9mg)」に含まれる鉄分量と同等以下の数値です |
| 11.お客様への対応 | 大変お手数ですが、料金着払いで下記送付先にご送付いただきたくお願い申し上げます。なお、後日、代替の対応をさせていただくため、お客様の郵便番号、ご住所、お名前、お電話番号を必ずお書き添え頂きますようお願い申し上げます。 ご連絡いただくお客様の個人情報は本件のみに使用し、その他の目的には、一切使用いたしません。 |
| 12.送付先 | 〒510-0104 三重県四日市市楠町南五味塚972番地 宮﨑本店 |
| 13.お問い合わせ先 | 株式会社宮﨑本店 お客様相談室 TEL 059-397-3110(受付時間 9:00-16:00土日祝日は除く) |
